◎ 中小企業の退職金制度
(企業年金)
| ◆ 中小企業の退職金制度どうなる? |
| 移行できる制度の概要 | |||
|---|---|---|---|
| 中小企業退職金共済 | 企業型確定拠出年金 | 確定給付企業年金 (規約型) | |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| 運営主体 | 勤労者退職金共済機構 | 事業主 | 事業主 |
| 契約条件 | 従業員数か資本金が 規定を下回る中小企業 | 厚生年金の適用 を受ける事業所 | 厚生年金の適用 を受ける事業所 |
| 支給方法 | 一時金(条件を満たせば 5年、10年の分割払いも) | 5年以上の年金、一時金 | 5年以上の年金、一時金 |
| 退職理由による 給付額の変更 | できない | できない | できる |
| 1人当たりの 掛け金の上限 | 月額 30,000円 | 月額 46,000円 | な し |
| 運用する者 | 勤労者退職金共済機構 | 従業員が自分で | 会社が契約した生保、 信託銀 |
| 従業員の メリット | 独立行政法人が 運用から支給まで行う | 運用次第で年金の 受取額を増やすことが できる | 会社が運用に責任を 持ち、年金の受取額を 保証してくれる |
| 従業員の デメリット | 運用利回りの変動 で受取額が変動する | 運用に失敗すると、年金 の受取額が掛け金を 割り込む可能性も | 自己都合で退職すれば 減額される可能性も |
